iPhoneでおすすめしない機種【買って後悔しないためのアドバイス】
投稿日: 2024年10月30日 | 更新日: 2024年11月22日
iPhoneを購入する際のポイントや注意点について解説します。iPhoneは新しいモデルが毎年登場し、常に最新のテクノロジーが取り入れられていますが、すべてのモデルが現在のニーズに適しているわけではありません。購入した後に後悔しないためには、性能や価格だけでなく、サポート期間や機能の最新性、そして使用する用途にあったモデル選びが重要です。おすすめしない機種には、すでにサポートが終了したものや、数世代前の技術を持つものも含まれるため、購入に慎重になるべきです。
目次
おすすめしないiPhoneの基準
「おすすめしないiPhoneの基準」では、特に避けるべきiPhone機種の基準を明確にします。古い機種やサポートが終了している機種は、最新のiOSに対応できないため、セキュリティやアプリ互換性の問題が発生しやすくなります。また、発売から4年以上経過したモデルは、バッテリー劣化や処理性能の低下が顕著で、日常使用でのストレスが増える可能性があります。
おすすめしないiPhoneの基準となる具体例
機種名 | モデル番号 |
---|---|
iPhone X | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | A1864, A1897 |
iPhone 8 | A1863, A1905 |
iPhone 7 Plus | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE(第1世代) | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 | A1549, A1586 |
iPhone 5s | A1533, A1457, A1530 |
iPhone 5c | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | A1387, A1431 |
iPhone 4 | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | A1303, A1325 |
iPhone 3G | A1241, A1324 |
この基準に基づき、購入後も満足のいくパフォーマンスを得られるモデル選びをおすすめします。
後悔しないiPhoneの選び方
「後悔しないiPhoneの選び方」では、購入後も満足して使えるiPhoneを選ぶポイントを解説します。まず、最新機種や発売から1年以内のモデルは、性能やサポートが長く、満足度が高いです。また、2~3年前のモデルでも性能が安定しているものを選ぶとコストパフォーマンスが向上します。具体的には、iPhone 15,14,13やiPhone SE(第3世代)シリーズが推奨されています。
おすすめのiPhone機種
機種名 | 発売年 | サポート状況 | 推奨理由 |
---|---|---|---|
iPhone 15 | 2023年 | 継続中 | 最新技術と高性能 |
iPhone 14 | 2022年 | 継続中 | 高い性能と長期サポート |
iPhone 13 | 2021年 | 継続中 | バランスの取れたコスパ |
iPhone SE(第3世代) | 2022年 | 継続中 | コンパクトボディ |
これらのモデルは高性能かつサポートも長期にわたり、購入後も安心して使用できます。
iPhone 15の価格
キャリア | 通常価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
楽天モバイル | 128GB:131,800円 256GB:153,800円 512GB:187,800円 | 128GB:65,880円 256GB:76,896円 512GB:93,888円 |
ドコモ | 128GB:130,625円 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし | 128GB:22,033円 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし |
au | 128GB:131,400円 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし | 128GB:47円 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし |
ソフトバンク | 128GB:130,890円 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし | 128GB:9,840円 256GB:在庫なし 512GB:在庫なし |
アップルストア | 128GB:112,800円 256GB:127,800円 512GB:157,800円 | 割引なし |
iPhone 14
キャリア・格安SIM | 割引前の価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
楽天モバイル | 128GB:120,800円 256GB:135,900円 512GB:165,900円 | 128GB:60,384円 256GB:67,944円 512GB:82,944円 |
au | 128GB:127,900円 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | 128GB:47円〜 256GB:販売終了 512GB:販売終了 |
ドコモ | 128GB:124,465円 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | 128GB:22,033円 256GB:販売終了 512GB:販売終了 |
ソフトバンク | 128GB:127,440円 256GB:販売終了 512GB:販売終了 | 128GB:44,016円 256GB:販売終了 512GB:販売終了 |
mineo | 128GB:122,760円 256GB:138,720円 512GB:168,696円 | – |
QTモバイル | 128GB:134,640円 256GB:– 512GB:– | 128GB:121,176円 ※BBIQキャッシュバック適用時 |
アップルストア | 128GB:112,800円 256GB:127,800円 512GB:157,800円 | 割引なし |
iPhone13
キャリア・格安SIM | 割引前の価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
楽天モバイル | 128GB:販売終了 256GB:販売終了 512GB:153,910円 | 128GB:販売終了 256GB:販売終了 512GB:76,944円 |
au | 販売終了 | 販売終了 |
ドコモ | 販売終了 | 販売終了 |
ソフトバンク | 販売終了 | 販売終了 |
mineo | 128GB:105,336円 256GB:販売終了 512GB:151,800円 | – |
QTモバイル | 販売終了 | 販売終了 |
アップルストア | 販売終了 | 割引なし |
iPhone SE(第3世代)
キャリア・格安SIM | 割引前の価格 | 割引後の価格 |
---|---|---|
楽天モバイル | 64GB:64,000円 128GB:70,900円 256GB:85,900円 | 64GB:52,000円 128GB:58,900円 256GB:73,900円 |
au | 64GB:70,935円 128GB:82,190円 256GB:103,415円 | 64GB:47円 128GB:4,600円 256GB:33,775円 |
ドコモ | 64GB:73,370円 128GB:在庫なし 256GB:104,500円 | 64GB:22,154円 128GB:在庫なし 256GB:53,020円 |
ソフトバンク | 64GB:73,440円 128GB:在庫なし 256GB:在庫なし | 64GB:22,008円 128GB:在庫なし 256GB:在庫なし |
mineo | 64GB:70,224円 128GB:77,880円 | – |
QTモバイル | 64GB:72,072円 128GB:79,992円 | 64GB:64,865円 128GB:71,993円 |
アップルストア | 64GB:62,800円 128GB:69,800円 256GB:84,800円 | 割引なし |
※上記価格は本記事初投稿時の金額となりますので、ご注意ください。